شماره های اختصاصی
توضیح در مورد شماره های اختصاصی پنل پیامک :
شماره اختصاصی دقیقاً همانند خرید یک خط سیم کارت برای موبایل شماست.با داشتن یک خط اختصاصی پیامک ،در زمان ارسال انبوه پیامک شماره خط اختصاصی شما بر روی تلفن همراه مخاطبین نمایش داده می شود .با داشتن خط اختصاصی قادر به دریافت پیامک از مخاطبان خود می باشید.
تفاوت خطوط اختصاصی در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد. بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمود.تعرفه کلی خط های اختصاصی با مشخصات کامل و پیش شماره مشخص در جداول پائین آمده است.
بروز رسانی قیمت ها ( 1397/10/24)
قیمت خطوط اختصاصی 1000
تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان برنزی و نقره ای | نمایندگان طلایی | |||
غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | |
14 | 250,000 | 350,000 | 230,000 | 350,000 | - | - |
13 | 580,000 | 750,000 | 530,000 | 700,000 | ||
12 | 990,000 | 1,500,000 | 860,000 | 1,450,000 | ||
11 | 1,600,000 | 2,900,000 | 1,680,000 | 2,700,000 | ||
10 | 1,850,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | 3,950,000 | ||
9 | 2,600,000 | 5,300,000 | 2,500,000 | 5,100,000 | ||
8 | 4,500,000 | 7,000,000 | 4,300,000 | 6,800,000 | ||
7 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | |||
6 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود |
قیمت خطوط اختصاصی 2000
شماره اختصاصی | قیمت کاربران | نمایندگان |
12 رقمی | 2,500,000 | 2,400,000 |
11 رقمی | 3,000,000 | 2,850,000 |
10 رقمی | 5,000,000 | 4,700,000 |
9 رقمی | 8,800,000 | 8,700,000 |
8 رقمی | 16,000,000 | 15,500,000 |
7 رقمی | استعلام گرفته شود | طبق تفاهم نامه |
6 رقمی | استعلام گرفته شود | طبق تفاهم نامه |
قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت مشهد پیامک مراتب به حضور مشترک می رسد.
قیمت خطوط اختصاصی 3000
تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
14 | 350,000 | 330,000 | - |
12 | 1,300,000 | 1,200,000 | - |
10 | 1,500,000 | 1,400,000 | - |
9 | استعلام شود | استعلام شود | |
8 | استعلام شود | استعلام شود |
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد
قیمت خطوط اختصاصی 5000
تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
15 | رایگان | رایگان | - |
14 | رایگان | رایگان | - |
13 | 400,000 | 350,000 | |
12 | 700,000 | 650,000 | |
11 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
10 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
9 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
8 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود |
7 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود |
6 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود |
قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد
قیمت خطوط اختصاصی 021
تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
10 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | - |
7 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | - |
6 | استعلام گرفته شود | استعلام گرفته شود | - |